Trigo tostado, sal. Contiene gluten y puede contener soja.
| 100 g | 40 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1647.37 kJ | 658.95 kJ |
Valor energético kcal | 394.11 kcal | 157.64 kcal |
Grasas | 2.11 g | 0.84 g |
de las cuales saturadas | 0.39 g | 0.16 g |
Hidratos de carbono | 78.25 g | 31.3 g |
de los cuales azúcares | 2.94 g | 1.18 g |
Fibra alimentaria | 10.74 g | 4.3 g |
Proteínas | 10.67 g | 4.27 g |
Sal | 0.22 g | 0.09 g |
