Agua, quesos (de los cualesqueso azul 13% en el producto terminado), leche desnatada en polvo, mantequilla , sales de fundido ( polifosfatos ),concentrado láctico lechero. Sin gluten
| 100 g | 15.6 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 657 kJ | 103 kJ |
Valor energético kcal | 157 kcal | 24 kcal |
Grasas | 9 g | 1.4 g |
de las cuales saturadas | 6 g | 0.9 g |
Hidratos de carbono | 6 g | 0.9 g |
de los cuales azúcares | 6 g | 0.9 g |
Proteínas | 13 g | 2 g |
Calcio | 400 mg | 62 mg |
