Leche desnatada rehidratada, quesos , agua, proteínas de la leche, mantequilla , almidón modificado, sales de fundido:cicratos de sodio y polifosfatos ,sal, corrector de acidez: acido cítrico, conservador: sorbato potásico. Sin gluten,
| 100 g | 17.5 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 814.0 kJ | 142.0 kJ |
Valor energético kcal | 196.0 kcal | 34.0 kcal |
Grasas | 13.5 g | 2.4 g |
de las cuales saturadas | 9.0 g | 1.6 g |
Hidratos de carbono | 5.0 g | 0.9 g |
de los cuales azúcares | 2.5 g | 0.4 g |
Proteínas | 13.5 g | 2.4 g |
Sal | 3.3 g | 0.58 g |
Calcio | 460.0 mg | 81.0 mg |
