Denominación del alimento
Leche desnatada rehidratada fermentada con preparado de fresas (4,4%), con azúcares y edulcorantes y con fibra alimentaria (1,2%)
Contenido Neto: 660 Mililitros
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío (entre 1°C y 8°C)
Leche desnatada en polvo rehidratada, preparado de fresas (puré de fresa (58%), fructosa, agua, puré de fresa a partir de concentrado (12%), zumo concentrado de frutas del bosque, almidón, aroma, edulcorante: aspartamo, acidulante: ácido cítrico, conservador: sorbato potásico, colorante: capsantina), inulina (1,1%), proteínas de la Leche, gelatina, fermentos lácticos , conservador: sorbato potásico.
Puede contener trazas de soja, cacahuetes, frutos de cáscara y huevo. Origen de la leche UE.
Contiene una fuente de fenilalanina.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Puede contener |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Cacahuetes | Puede contener |
Soja | Puede contener |
Ración de: 165 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 275 kJ | 3% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 65 Kcal | 3% | |
Grasas | Aproximado | 0.2 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 9.2 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 9.1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 5.6 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.21 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 2 g | - | |
Fósforo | Aproximado | 147 mg | 21% | |
Calcio | Aproximado | 183 mg | 23% |
Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 166 kJ | 2% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 39 Kcal | 2% | |
Grasas | Aproximado | 0.1 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 5.6 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 5.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3.4 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.13 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.2 g | - | |
Fósforo | Aproximado | 89 mg | 13% | |
Calcio | Aproximado | 111 mg | 14% |
Imagen
08413200900506
Cl Luis Correa Medina 11
35013
Las Palmas de Gran Canaria
LAS PALMAS
T. 928419143
GRUPO KALISE, S.A.
GTIN: 8413200900506