Edulcorantes (Jarabe de maltitol, sucralosa, glucósidosde esteviol procedentes de estevia), agua, colorante:caramelo de sulfito amónico, acidulante: ácido cítrico,conservador: sorbato potásico, aroma.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 698 kJ |
Valor energético kcal | 167 kcal |
Grasas | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 66.0 g |
de los cuales azúcares | 0.5 g |
de los cuales polialcoholes | 63.0 g |
Fibra alimentaria | 0.5 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0.03 g |
