| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1603 kJ |
Valor energético kcal | 379 kcal |
Grasas | 2.3 g |
de las cuales saturadas | 0.4 g |
Hidratos de carbono | 75 g |
de los cuales azúcares | 1.0 g |
Fibra alimentaria | 6.3 g |
Proteínas | 12 g |
Sal | 0.03 g |
Calcio | 160 mg |
Hierro | 7.5 mg |
Ácido fólico | 70 μg |
Niacina | 8.5 mg |
Tiamina | 0.5 mg |
Vitamina A | 375 μg |
Vitamina B6 | 0.3 mg |
Vitamina C | 30 mg |
Vitamina D | 10 μg |
Vitamina E | 2.8 mg |
