Melocotón, azúcar, concentrado de limón, gelificante (pectina de frutas), acidulante (ácido cítrico), antioxidante (ácido L-ascórbico). Elaborado con 50g de fruta por 100g. Contenido total de azúcares 50g por 100g.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 960 kJ |
Valor energético kcal | 226 kcal |
Grasas | 0.2 g |
de las cuales saturadas | 0.0 g |
Hidratos de carbono | 55 g |
de los cuales azúcares | 54 g |
Fibra alimentaria | 1.1 g |
Proteínas | 0.5 g |
Sal | 0.01 g |
