Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas alta graduación / Licores
Denominación del alimento
Licor
Contenido Neto: 70 Centilitros
Agua, azúcar, alcohol etílico, reguladores de la acidez (ácido cítrico), aromas, zumos, colorantes (E102, E104, E131, E151)
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 297 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 71 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 0.1 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Menor que | 0.1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 10 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 9.3 g | - | |
Proteínas | Menor que | 0.1 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 990 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 235 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 0.1 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Menor que | 0.1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 33.4 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 30.8 g | - | |
Proteínas | Menor que | 0.1 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
08411183202419 foto frontal Poción Demelón
Imagen
08411183202419 foto trasera Poción Demelón
H.PABLO ESPARZA BODEG.NAVARRAS S.A.
Serapio Huici, 1-3
31610
Villava
NAVARRA
T. (+34)948141900 / F. 948143064
Esparza Bodegas Navarras
GTIN: 8411183202419