Denominación del alimento
Preparado alimenticio con avena y cacao, con edulcorantes, sin azúcares añadidos, para añadir a la leche
Tamaño: 93 Milímetros x 125 Milímetros x 93 Milímetros
Contenido Neto: 0.3 Kilogramos
País de origen: España
Conservación Mantener en lugar fresco y seco.
Recomendación de uso Prestaketa· Jarri 2 koilarakada (15 g) ColaCao oloarekin edalontzi edo kopa batean· Bota esne gaingabetua (200 ml), nahasi eta gozatu zaporea
avena (harina de avena, copos de avena integral solubles (15%)), maltodextrina de maíz, cacao desgrasado natural (25%), crema de cereal kola-malteado [harina de trigo, extracto de malta de cebada, aroma natural (extracto de nuez de cola)], sales minerales (calcio, fósforo), emulgente (lecitina de soja), aromas, edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), sal, vitaminas (B6, tiamina (B1), ácido fólico (B9), B12). Puede contener trazas de mostaza.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Contiene |
Soja | Contiene |
Mostaza | Contiene |
Cebada | Contiene |
Avena | Contiene |
Trigo | Contiene |
Ración de: 15 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 526 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 124 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 1.4 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.7 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 19 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 10 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.7 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 8.1 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.27 g | - | |
Tiamina | Aproximado | 0.18 mg | 16% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.23 mg | 16% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 31.5 µg | 16% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.41 µg | 16% | |
Calcio | Aproximado | 266 mg | 33% | |
Fósforo | Aproximado | 257 mg | 37% |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1495 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 355 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 5.4 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.2 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 60 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 11 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 11 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.19 g | - | |
Tiamina | Aproximado | 1.2 mg | 109% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 1.5 mg | 107% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 210 µg | 105% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 2.7 µg | 108% | |
Calcio | Aproximado | 280 mg | 35% | |
Fósforo | Aproximado | 500 mg | 71% |
Imagen
ColaCao Avena bote 300g
Imagen
ColaCao Avena bote 300g
Imagen
ColaCao Avena bote 300g
Imagen
ColaCao Avena bote 300g
Imagen
ColaCao Avena bote 300g
CL Lepanto, 410-414
08025
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932900290 / F. 932900380
Cola-Cao
GTIN: 8410014439857
Código interno proveedor: 000000000000047075
Fecha de lanzamiento al mercado: 29 de Abril de 2019