Cacao desgrasado natural (100%).
| 100 g | 7 ml | 7 g | |
|---|---|---|---|
Valor energético kJ | 1438 kJ | 236 kJ | 491 kJ |
Valor energético kcal | 345 kcal | 56 kcal | 117 kcal |
Grasas | 11 g | 1.9 g | 4 g |
de las cuales saturadas | 7 g | 1.3 g | 2.7 g |
Hidratos de carbono | 18 g | 5.2 g | 11 g |
de los cuales azúcares | 1 g | 4.6 g | 9.5 g |
Fibra alimentaria | 33 g | 1.1 g | 2.3 g |
Proteínas | 27 g | 4 g | 8.1 g |
Sal | 0.05 g | 0.12 g | 0.24 g |
