Denominación del alimento
Preparado alimenticio con crema de cereales Preparado alimentício com creme de cereais
Tamaño: 93 Milímetros x 144 Milímetros x 93 Milímetros
Contenido Neto: 0.36 Kilogramos
País de origen: España
Conservación Mantener en lugar fresco y seco / Manter em lugar fresco e seco
Recomendación de uso Prestaketa: Jarri bi koilarakada COLA CAO COMPLET edalontzi edo edalontzi batean. Gehitu esnea eta irabiatu. Prestaketa: Deite 2 colhere COLA CAO COMPLET esne maluta batekin eta mexa batekin
ColaCao [azúcar, cacao desgrasado en polvo (14%), harina de trigo, sales minerales (calcio, fósforo, zinc), aromas, sal], crema de cereales kola-malteados (23%) [harinas (trigo, avena, cebada, centeno, arroz), maltodextrina de maíz, extracto de malta de cebada, aroma natural (extracto de nuez de cola)], fruta (2,5%) (naranja deshidratada, equivalente a 15% de naranjas), emulgente (lecitina de soja), vitaminas (niacina (B3), B6, tiamina (B1), riboflavina (B2), A, ácido fólico (B9), D). Cola Cao 73% (azúcar, cacao desgrasado en polvo, harina de trigo, sales minerales: calcio, fósforo y zinc, aromas, sal), crema de cereales kola-malteados 23% (harinas de: trigo, avena, cebada, centeno y arroz, maltodextrina de maíz, extracto de malta de cebada, aroma natural: extracto de nuez de cola), fruta 2,5% (naranja deshidratada, equivalente a 15% de naranjas), emulgente (lecitina de soja), vitaminas (niacina (B3), B6, tiamina (B1), riboflavina (B2), A, ácido fólico (B9), D).
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Contiene |
Soja | Contiene |
Leche | Puede contener |
Cebada | Contiene |
Avena | Contiene |
Centeno | Contiene |
Trigo | Contiene |
Ración de: 15 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 647 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 154 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 3.8 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.4 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 22 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 19 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.8 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 7.7 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.3 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 240 g | 30% | |
Vitamina D | Aproximado | 1.5 g | 30% | |
Tiamina | Aproximado | 0.33 mg | 30% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.42 mg | 30% | |
Niacina | Aproximado | 4.8 mg | 30% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.42 mg | 30% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 60 g | 30% | |
Calcio | Aproximado | 298 mg | 37% | |
Fósforo | Aproximado | 238 mg | 34% | |
Zinc | Aproximado | 3.7 mg | 37% |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1596 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 377 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 3 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.5 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 80 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 59 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 5 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.38 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 1600 g | 200% | |
Vitamina D | Aproximado | 10 g | 200% | |
Tiamina | Aproximado | 2.2 mg | 200% | |
Riboflavina | Aproximado | 2.8 mg | 200% | |
Niacina | Aproximado | 32 mg | 200% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 2.8 mg | 200% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 400 g | 200% | |
Calcio | Aproximado | 250 mg | 31% | |
Fósforo | Aproximado | 295 mg | 42% | |
Zinc | Aproximado | 17 mg | 170% |
Imagen
ColaCao Complet bote 360g
Imagen
ColaCao Complet bote 360g
Imagen
ColaCao Complet bote 360g
Imagen
ColaCao Complet bote 360g
Imagen
ColaCao Complet bote 360g
CL Lepanto, 410-414
08025
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932900290 / F. 932900380
Cola-Cao
GTIN: 8410014899514
Código interno proveedor: 000000000000089951