Harina de trigo, azúcar (22%), huevo líquido pasteurizado, aceite de girasol, agua, azúcar invertido, harina de soja, gasificantes (E 500, E 450), conservadores (E 200, E 202) y aroma.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 2098.0 kJ |
Valor energético kcal | 504.0 kcal |
Grasas | 33.0 g |
de las cuales saturadas | 3.6 g |
Hidratos de carbono | 45.0 g |
de los cuales azúcares | 25.0 g |
Proteínas | 5.1 g |
Sal | 0.29 g |
