Harina de trigo candeal, mantequilla 31%, azúcar, huevos, sal, gasificantes: carbonatos de sodio y ácido cítrico, leche desnatada en polvo. Puede contener trazas de: frutas de cáscara, granos de sésamo, soja.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 2168 kJ |
Valor energético kcal | 518 kcal |
Grasas | 26 g |
de las cuales saturadas | 18 g |
Hidratos de carbono | 63 g |
de los cuales azúcares | 27 g |
Fibra alimentaria | 2 g |
Proteínas | 7 g |
Sal | 0.83 g |
