Cangrejo Africano (Crustaceo), Estabilizantes (E-330, E-331, E-332Iii, E-450Iii), Conservadores (Sulfito De Sodio E-221, Sulfito Acido De Sodio E-222)Sulfitos, Sal
| 100 ml | |
|---|---|
Valor energético kJ | 462.0 kJ |
Valor energético kcal | 111.0 kcal |
Grasas | 0.14 g |
de las cuales saturadas | 0.1 g |
Hidratos de carbono | 0.55 g |
de los cuales azúcares | 0.1 g |
Proteínas | 27.1 g |
Sal | 1.75 g |
