| 100.0 g | 10.0 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 2424.0 kJ | 242.0 kJ |
Valor energético kcal | 586.0 kcal | 59.0 kcal |
Grasas | 50.0 g | 5.0 g |
de las cuales saturadas | 5.1 g | 0.5 g |
de las cuales monoinsaturadas | 19.0 g | 1.9 g |
de las cuales poliinsaturadas | 23.0 g | 2.3 g |
Hidratos de carbono | 7.6 g | 0.8 g |
de los cuales azúcares | 1.4 g | 0 g |
Fibra alimentaria | 8.6 g | 0.9 g |
Proteínas | 22.0 g | 2.2 g |
Sal | 0.1 g | 0 g |
