Alimentación y bebidas / Alimentación seca / Alimentos dietéticos
Denominación del alimento
Zumo de granada 100%
Contenido Neto: 750 Mililitros
Conservación Conservar en frío.
Recomendación de uso Abrir y listo para consumir.
Ingredientes: : Zumo de Granadas exprimidas* (100%). *Procedente de cultivo ecológico
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 250 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 708 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 167 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 1.1 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 31 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 24 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 3.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 6.9 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 283 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 67 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0.4 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 9.6 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 2.8 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
08412016366834
CL Isaac Peral 3 Pol. Ind. Nuestra Sra. Butarque
28914
Leganés
MADRID
T. (+34)916838306 / F. 916823299
LABORATORIOS YNSADIET
GTIN: 8412016366834