Denominación del alimento
Barrita sustitutiva de una comida, para control de peso.
Contenido Neto: 44 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco
Recomendación de uso 2 barritas sustituyen una comida. Beber abundante agua (aproximadamente 1.5l/día). El resto del día se debe seguir una dieta hipocalórica
Proteínas de leche, jarabe de glucosa, cobertura vegetal blanca (azúcar, grasa vegetal hidrogenada (coco, palma), leche descremada en polvo, emulgente (lecitina de soja), aroma), edulcorante (jarabe de sorbitol), jarabe de azúcar, jarabe de fructosa, minerales (gluconato de potasio, citrato de potasio, sal cálcica de ácido ortofosfórico, citrato de sodio, carbonato de magnesio, pirofosfato férrico, sulfato de zinc, gluconato cúprico, sulfato de manganeso, yoduro de potasio y selenito de sodio), grasas y aceites vegetales (palma, soja y girasol), manteca de cacao, jarabe de oligofructosa, polvo lácteo de yogur (leche) (2%), , inulina, celulosa, glucomanano, aroma, pectina, chitosán (crustáceos), L- cistina, vitaminas (maltodextrina, ácido L-ascórbico, nicotinamida, acetato de DL-alfa tocoferilo, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, biotina, colecalciferol y cianocobalamina). Puede contener trazas de frutos de cáscara.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Crustáceos | Contiene |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Soja | Contiene |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 386 Kcal | - | |
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1619 kJ | - | |
Grasas | Aproximado | 12 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 9 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 39 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 21 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 8.8 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 26 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.69 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 545 µg | 68% | |
Vitamina E | Aproximado | 6.8 mg | 57% | |
Vitamina D | Aproximado | 3.4 µg | 68% | |
Vitamina C | Aproximado | 136 mg | 170% | |
Tiamina | Aproximado | 0.95 mg | 86% | |
Riboflavina | Aproximado | 1.1 mg | 79% | |
Niacina | Aproximado | 12 mg | 75% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 1.36 mg | 93% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.68 µg | 27% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 4 mg | 67% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 136 µg | 68% | |
Biotina | Aproximado | 10 µg | 20% | |
Calcio | Aproximado | 250 mg | 31% | |
Fósforo | Aproximado | 235 mg | 34% | |
Magnesio | Aproximado | 55 mg | 15% | |
Potasio | Aproximado | 568 mg | 28% | |
Hierro | Aproximado | 5.4 mg | 39% | |
Zinc | Aproximado | 4.3 mg | 43% | |
Cobre | Aproximado | 0.38 mg | 38% | |
Selenio | Aproximado | 22 µg | 40% | |
Yodo | Aproximado | 50 µg | 33% | |
Manganeso | Aproximado | 0.39 mg | 20% |
Imagen
08424657105505
AV Arraona , 119-123
08210
Barberá del Vallès
BARCELONA
T. 937192120 / F. 937192104
Laboratorios Diafarm
GTIN: 8424657105505