Denominación del alimento
Barrita sustitutiva de una comida, para control de peso.
Contenido Neto: 44 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco
Recomendación de uso 2 barritas sustituyen una comida. Beber abundante agua (aproximadamente 1.5l/día). El resto del día se debe seguir una dieta hipocalórica
Proteínas de leche, jarabe de glucosa, cobertura vegetal con cacao (azúcar, grasa vegetal hidrogenada (coco, palma), cacao desgrasado en polvo, emulgente (lecitina de soja), aroma), edulcorantes (jarabe de maltitol, jarabe de sorbitol), jarabe de fructosa, grasa y aceite vegetal (palma, soja, girasol), minerales (gluconato de potasio, citrato de potasio, sal cálcica de ácido ortofosfórico, citrato de sodio, carbonato de magnesio, pirofosfato férrico, sulfato de zinc, gluconato cúprico, sulfato de manganeso, yoduro de potasio, selenito de sodio), jarabe de oligofructosa, manteca de cacao, celulosa, inulina, glucomanano, aromas, gelificante (pectina), crocanti de almendras (azúcar, almendras) (frutos de cáscara), cacao desgrasado en polvo, chitosan (crustáceos), L-cistina, vitaminas (maltodextrina, ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa tocoferilo, nicotinamida, D-pantotenato cálcico, acetato de retinilo, clorhidrato de piridoxina, colecalciferol, riboflavina, clorhidrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina, cianocobalamina).
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Crustáceos | Contiene |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Contiene |
Soja | Contiene |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 387 Kcal | - | |
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1624 kJ | - | |
Grasas | Aproximado | 13 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 9 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 39 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 15 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 9 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 26 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.56 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 545 µg | 68% | |
Vitamina E | Aproximado | 6.8 mg | 57% | |
Vitamina D | Aproximado | 3.4 µg | 68% | |
Vitamina C | Aproximado | 125 mg | 156% | |
Tiamina | Aproximado | 0.9 mg | 82% | |
Riboflavina | Aproximado | 1.1 mg | 79% | |
Niacina | Aproximado | 12 mg | 75% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 1.36 mg | 97% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.7 µg | 28% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 4 mg | 67% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 120 µg | 60% | |
Biotina | Aproximado | 4.5 µg | 9% | |
Calcio | Aproximado | 220 mg | 28% | |
Fósforo | Aproximado | 202 mg | 29% | |
Magnesio | Aproximado | 70 mg | 19% | |
Potasio | Aproximado | 580 mg | 29% | |
Hierro | Aproximado | 5.5 mg | 39% | |
Zinc | Aproximado | 4.5 mg | 45% | |
Cobre | Aproximado | 0.38 mg | 38% | |
Selenio | Aproximado | 19 µg | 35% | |
Yodo | Aproximado | 45 µg | 30% | |
Manganeso | Aproximado | 0.4 mg | 20% |
Imagen
08424657105512
AV Arraona , 119-123
08210
Barberá del Vallès
BARCELONA
T. 937192120 / F. 937192104
Laboratorios Diafarm
GTIN: 8424657105512