Denominación del alimento
Helado de almendra tostada con nata con recubrimiento sabor dulce de leche (19%), salsa dulce de leche (15%) y trocitos de almendra tostada (1,5%).
Tamaño: 62 Milímetros x 180 Milímetros x 144 Milímetros
Contenido Neto: 300 Mililitros
Conservación Conservar a temperaturas inferiores a -18ºC
leche desnatada en polvo reconstituida, azúcar, jarabe de glucosa, grasa de coco, pasta de almendra tostada de Mallorca (4,7%), nata (leche) (3,8%); agua; suero lácteo en polvo (leche), leche desnatada en polvo, jarabe de glucosa y fructosa, trocitos de almendra tostada de Mallorca (1,5%), manteca de cacao, aceite de girasol, emulgentes: monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, lecitinas, polirricinoleato de poliglicerol, mantequilla (leche), aroma natural, maltodextrina, estabilizantes: carragenanos, goma garrofín, goma guar, cacao en polvo desgrasado, sal, acidulantes: citratos de sodio.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Almendra | Contiene |
Apio | Libre de |
Avellana | Puede contener |
Avena | Libre de |
Cacahuetes | Puede contener |
Cebada | Libre de |
Cereales con gluten | Libre de |
Frutos secos | Puede contener |
Huevo | Puede contener |
Lactosa | Puede contener |
Leche | Contiene |
Mostaza | Libre de |
Nuez de macadamia | Puede contener |
Nuez pacana | Libre de |
Soja | Puede contener |
Trigo | Libre de |
Ración de: 50 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 650 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 156 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 8.5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 5.5 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 17 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 15 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 2 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.11 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1300 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 311 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 17 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 11 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 35 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 30 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.8 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 4.1 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.22 g | - |
Imagen
08421542048817
c/ Mar Mediterrani, 23 Pol. Ind. La Torre del Rector
08130
SANTA PERPETUA DE MOGODA
BARCELONA
T. +34938645311 / F. 935070348
Lacrem (Farggi)
GTIN: 8421542048817