Denominación del alimento
Helado de leche sabor cacahuete con cobertura de chocolate con leche (34%), salsa de caramelo (11%) y cacahuetes tostados (8,5%).
Tamaño: 60 Milímetros x 190 Milímetros x 150 Milímetros
Contenido Neto: 60 Mililitros
Conservación Conservar a temperaturas inferiores a -18ºC
LECHE desnatada en polvo reconstituida; azúcar; CACAHUETES tostados; manteca de cacao1(7,2%); nata (LECHE) (6,8%); jarabe de glucosa; pasta de cacao (4,4%); LECHE entera en polvo; mantequilla concentrada (LECHE); agua; pasta de CACAHUETE (2,5%); LECHE desnatada en polvo; LECHE condensada entera; LACTOSA; dextrosa; emulgentes: E 471, E 322, E 476; almidón modificado; estabilizantes: E 415, E 440, E 410, E 412, E 407; azúcar caramelizado; cacao en polvo1(0,2%); sal; colorante: E 160a; aroma natural.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Puede contener |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Cacahuetes | Contiene |
Cereales con gluten | Libre de |
Soja | Puede contener |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Lactosa | Contiene |
Almendra | Puede contener |
Avellana | Puede contener |
Nuez de macadamia | Puede contener |
Nuez pacana | Puede contener |
Trigo | Libre de |
Ración de: 52 GR si |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 779 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 187 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 11 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 5.7 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 17 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 15 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3.3 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.12 g | - |
Ración de: 100 GR si |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1499 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 359 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 22 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 11 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 33 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 29 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.2 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 6.4 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.22 g | - |
Imagen
08421542099963
c/ Mar Mediterrani, 23 Pol. Ind. La Torre del Rector
08130
SANTA PERPETUA DE MOGODA
BARCELONA
T. +34938645311 / F. 935070348
Lacrem (Farggi)
GTIN: 8421542099963