Agua, azúcar, alcohol de origen agrícola, aromas de avellana, colorante E-150d.
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 968.0 kJ | 290.0 kJ |
Valor energético kcal | 230.0 kcal | 69.0 kcal |
Grasas | 0.0 g | 0.0 g |
de las cuales saturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Hidratos de carbono | 30.0 g | 9.0 g |
de los cuales azúcares | 30.0 g | 9.0 g |
Proteínas | 0.0 g | 0.0 g |
Sal | 0.3 g | <0.1 g |
