Alimentación y bebidas / Bebidas / Vinos / Vinos de licor
Denominación del alimento
Moscatel
Contenido Neto: 0.75 Litros
País de origen: España
Lugar de procedencia: Islas Baleares
Recomendación de uso Se recomienda servise solo, como postre en sí, o acompañado de frutos secos
Mosto varietal Moscatel, alcohol rectificado vínico, corrector de acidez: ácido tartárico y/o ácido cítrico y conservador: contiene sulfitos (0,010%)
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Dióxido de azufre y sulfitos | Contiene |
Ración de: 30 ML 50ml |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 194.7 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 46.5 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Menor que | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 5.61 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 5.4 g | - | |
Proteínas | Menor que | 0 g | - | |
Sal | Exacto | 0 g | - |
Ración de: 100 ML 50ml |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 649 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 155 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Menor que | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 18.7 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 18 g | - | |
Proteínas | Menor que | 0 g | - | |
Sal | Exacto | 0 g | - |
Imagen
8425414110138
LICORS MOYA 1890
GTIN: 8425414110138
Código interno proveedor: 35010