Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas baja graduación / Licores / Resto licores
Denominación del alimento
Licor
Contenido Neto: 0.7 Litros
País de origen: España
Lugar de procedencia: Islas Baleares
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 303 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 72 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 0.15 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.15 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 7.83 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 7.83 g | - | |
Proteínas | Menor que | 0.15 g | - | |
Sal | Menor que | 0 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1009 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 241 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 0.5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.5 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 26.1 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 26.1 g | - | |
Proteínas | Menor que | 0.5 g | - | |
Sal | Menor que | 0.01 g | - |
Imagen
8425414113191
LICORS MOYA 1890
GTIN: 8425414113191
Código interno proveedor: 59375