Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas baja graduación / Licores / Resto licores
Denominación del alimento
Bebida espirituosa
Tamaño: Milímetros x 32 Milímetros x Milímetros
Contenido Neto: 1 Litros
Características
ALCOHOL DE GRANO, AROMA DE CARAMELO Y VAINILLA
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 298 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 72 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 0.15 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Menor que | 0.03 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 8.61 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 8.61 g | - | |
Proteínas | Menor que | 0.15 g | - | |
Sal | Menor que | 0 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 993 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 237 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 0.5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Menor que | 0.1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 28.7 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 28.7 g | - | |
Proteínas | Menor que | 0.5 g | - | |
Sal | Menor que | 0.01 g | - |
Imagen
VODKA CARAMELO MOYHANOFF LITRO
LICORS MOYA 1890
GTIN: 8425414113344
Código interno proveedor: 51001