Alimentación y bebidas / Bebidas / Vinos / Aperitivos / Vermout Blanco
Denominación del alimento
Vermut
Contenido Neto: 0.75 Litros
País de origen: España
Lugar de procedencia: Islas Baleares
Recomendación de uso Versátil, puede tomarse como aperitivo en vaso bajo, hielo y piel de limón/lima. O comsumirse como digestivo en copa de vino, frío i sin hielo
Vino (contiene sulfitos), Aguardiente de vino (16%), azúcar, extractos de plantas, caramelo
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Dióxido de azufre y sulfitos | Contiene |
Ración de: 30 ML 50ml |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 172.5 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 40.8 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Menor que | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 3.6 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 3.6 g | - | |
Proteínas | Menor que | 0 g | - | |
Sal | Exacto | 0 g | - |
Ración de: 100 ML 50ml |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 575 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 136 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Menor que | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12 g | - | |
Proteínas | Menor que | 0 g | - | |
Sal | Exacto | 0 g | - |
Imagen
8425414114112
LICORS MOYA 1890
GTIN: 8425414114112
Código interno proveedor: 38009