Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas alta graduación / Licores
Denominación del alimento
Licor de café
Contenido Neto: 70 Centilitros
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 248 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 59 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 0.03 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Menor que | 0.03 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 6.9 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 6.9 g | - | |
Proteínas | Menor que | 0.03 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.01 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 827 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 198 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 0.1 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Menor que | 0.1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 23 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 23 g | - | |
Proteínas | Menor que | 0.1 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.04 g | - |
Imagen
08436578202140
Imagen
08436578202140
P. Emp. Pereiro,Vial 2, Parc.1
32710
Pereiro de Aguiar
ORENSE
T. 988250708 / F. 988363105
Londinel
GTIN: 8436578202140