Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas alta graduación / Licores / Cremas
Denominación del alimento
Crema de Licor
Contenido Neto: 70 Centilitros
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 319 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 76 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 1.62 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.87 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 8.75 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 8.73 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.34 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.03 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1062 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 254 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 5.39 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.91 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 29.15 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 29.1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.12 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.11 g | - |
P. Emp. Pereiro,Vial 2, Parc.1
32710
Pereiro de Aguiar
ORENSE
T. 988250708 / F. 988363105
Londinel
GTIN: 8436578202171