Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas alta graduación / Licores / Cremas
Denominación del alimento
Crema de Chocolate
Contenido Neto: 70 Centilitros
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 303 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 72 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 1.6 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.82 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 7.86 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 7.86 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.44 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.04 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1010 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 241 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 5.32 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.73 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 26.62 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 26.62 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.45 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.14 g | - |
Imagen
08437010262661
Imagen
08437010262661
P. Emp. Pereiro,Vial 2, Parc.1
32710
Pereiro de Aguiar
ORENSE
T. 988250708 / F. 988363105
Londinel
GTIN: 8437010262661