Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas alta graduación / Licores / Cremas
Denominación del alimento
Crema De Arroz con Leche
Contenido Neto: 70 Centilitros
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 321 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 77 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 1.97 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.01 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 7.89 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 7.88 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.54 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.05 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1071 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 256 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 6.56 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 3.38 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 26.3 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 26.26 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.81 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.16 g | - |
Imagen
08437012777095
P. Emp. Pereiro,Vial 2, Parc.1
32710
Pereiro de Aguiar
ORENSE
T. 988250708 / F. 988363105
Londinel
GTIN: 8437012777095