Carne de pollo 59 %, espinaca 31 %, agua, fibra de guisante, sal, leche, especias, conservador (sulfito de sodio), antioxidante (E301). Puede contener trazas de gluten, huevo y soja.
| 100 g | 40 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 385 kJ | 173 kJ |
Valor energético kcal | 92 kcal | 42 kcal |
Grasas | 2.2 g | 1.1 g |
de las cuales saturadas | 0.8 g | 0.4 g |
Hidratos de carbono | 1.3 g | 0.8 g |
de los cuales azúcares | 0.2 g | 0.3 g |
Proteínas | 14 g | 6.7 g |
Sal | 1.2 g | 0.6 g |
