Denominación del alimento
Caramelo duro, Caramelo de Goma, Caramelo blando
Tamaño: 90 Milímetros x 270 Milímetros x 90 Milímetros
Contenido Neto: 35 Gramos
País de origen: Unión Europea
Conservación Conservar en lugar fresco y seco
Azúcar, jarabe de glucosa, acidulante: ácido cítrico (E-330), esencias y colorantes: E-100, E-160a, E-120, E-141, E-150d. Jarabe de glucosa, agua, azúcar, almidón de maiz, gelatina, acidulante: E-330, aromas, corrector de acidez: citrato sódico, colorantes: E-100, E-160c, E-163 y E-141ii. : Azúcar, jarabe de glucosa, grasa vegetal(coco), 4 % pure y zumo de frutas concentrado(fresa), Acidulante: E-330, aromas, emulgente: Lecitina de SOJA, Colorante: E-162
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Soja | Contiene |
Ración de: 15 GR Mini Teddy Halloween |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 213 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 50 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 9.3 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.62 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.02 g | - |
Ración de: 8 GR Mini Teddy Halloween |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 151 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 35 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0.01 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.01 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 8.9 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 5.9 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.01 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.1 g | - |
Ración de: 6 GR Mini Teddy Halloween |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 96 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 22 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0.1 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.09 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 5.46 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.26 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.01 g | - |
Imagen
08411823509090
Imagen
08411823509090
PI VILLAVERDE AV. LABORAL,9
28021
Madrid
MADRID
T. 917951261 / F. 917956572
GTIN: 8411823509090
Código interno proveedor: 135980