CACAHUETE tostado 50% y PISTACHO tostado 50%puede contener trazas de SOJA ,LECHE ,FRUTOS DE CASCARA , SESAMO y/o derivados de los mismos
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 2413 kJ |
Valor energético kcal | 582 kcal |
Grasas | 44.7 g |
de las cuales saturadas | 9.5 g |
Hidratos de carbono | 16.6 g |
de los cuales azúcares | 4.1 g |
Fibra alimentaria | 8.1 g |
Proteínas | 24.2 g |
Sal | 0.06 g |
