| 100 g | 225 g | |
|---|---|---|
Valor energético kcal | 72 kcal | 162 kcal |
Grasas | 0.2 g | 0.45 g |
Hidratos de carbono | 9.2 g | 20.7 g |
Fibra alimentaria | 2.2 g | 4.95 g |
Proteínas | 1 g | 2.3 g |
Calcio | 40 mg | 90 mg |
Ácido fólico | 38.7 μg | 87.75 μg |
Potasio | 177 mg | 398 mg |
Magnesio | 15 mg | 33.75 mg |
Vitamina C | 50.6 mg | 113.8 mg |
