Denominación del alimento
Chorizo extra
Contenido Neto: 90 Gramos
País de origen: España
Lugar de procedencia: España
Conservación Mantaner refrigerado entre 0ºC y 7ºC. Una vez abierto consumir en 48h.
Recomendación de uso Ireki kontsumitu baino 10 minutu lehenago.
Carne y grasa de cerdo, sal, pimentón, ajo, dextrosa, antioxidante (eritorbato de sodio), nuez moscada, conservadores (nitrito de sodio, nitrato de potasio), oregano.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 391 kJ | 5% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 94 Kcal | 5% | |
Grasas | Aproximado | 7.2 g | 10% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.5 g | 13% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.5 g | 1% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.5 g | 1% | |
Proteínas | Aproximado | 7.2 g | 14% | |
Sal | Aproximado | 1.2 g | 20% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1304 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 314 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 24 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 8.3 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.5 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 24 g | - | |
Sal | Aproximado | 4 g | - |
Imagen
08410783342655_C1N1
Pla de Beguda
17857
Sant Joan Les Fonts
GIRONA
T. +34972290700 / F. 972290538
Noel
GTIN: 8410783342655
Código interno proveedor: 34875
Fecha de lanzamiento al mercado: 24 de Enero de 2022