Denominación del alimento
Galletas con soja e higos. Ricas en vitaminsa B1, B9 , E y magnesio. Fuente de fibra y vitamina B5, B6 y niacina.
Tamaño: 4 Centímetros x Centímetros x 23 Centímetros
Contenido Neto: 299.2 Gramos
País de origen: España
Conservación Conservar en un lugar fresco y seco.
Recomendación de uso Datos no informados.
Vida útil
Harina de TRIGO, azúcar moreno de caña (12,5%), aceite de nabina, Harina integral de TRIGO, copos de SOJA (10%), pasta de higo (7,0%), germen de TRIGO (5,6%), almidón de TRIGO, emulgente (lecitinas), magnesio, aroma natural, gasificantes (ácido cítrico, carbonatos de sodio), vitaminas (vitamina E, niacina, ácido pantoténico, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico). Puede contener ALTRAMUZ, MOSTAZA, SÉSAMO, LECHE, FRUTOS DE CÁSCARA y sus derivados.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Contiene |
Soja | Contiene |
Leche | Puede contener |
Frutos secos | Puede contener |
Mostaza | Puede contener |
Semillas de sésamo | Puede contener |
Altramuces o lupino | Puede contener |
Trigo | Contiene |
Ración de: 16.9 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 317 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 76 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 2.7 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 10 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 2.9 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.9 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 2 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.06 g | - | |
Vitamina E | Aproximado | 1.1 mg | - | |
Tiamina | Aproximado | 0.07 mg | - | |
Niacina | Aproximado | 0.73 mg | - | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.07 mg | - | |
Ácido Fólico | Aproximado | 27.9 µg | - | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 0.19 mg | - | |
Magnesio | Aproximado | 33.5 mg | - |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1878 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 447 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 16 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.7 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 61 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 17 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 5.6 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 12 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.36 g | - | |
Vitamina E | Aproximado | 6.8 mg | - | |
Tiamina | Aproximado | 0.42 mg | - | |
Niacina | Aproximado | 4.3 mg | - | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.39 mg | - | |
Ácido Fólico | Aproximado | 165 µg | - | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 1.1 mg | - | |
Magnesio | Aproximado | 198 mg | - |
Imagen
03175681000834
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
Gerblé
GTIN: 3175681000834
Código interno proveedor: 000000000000185800