Denominación del alimento
Barrita bañada con chocolate chocolate negro. Sustitutivo de comidas para el control de peso.
Tamaño: 35 Milímetros x 190 Milímetros x 140 Milímetros
Contenido Neto: 186 Gramos
País de origen: España
Conservación Conservar en un lugar fresco y seco.
Recomendación de uso Sustituir 1 o 2 comidas al día por 2 o 4 batonnets respectivamente .
Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao (1), azúcar, manteca de cacao (1), mantequilla anhidra (LECHE), emulgente (lecitinas de SOJA), aroma natural) (24%), gluten (TRIGO), jarabe de glucosa, proteínas de la LECHE, humectante (sorbitoles), fibra alimentaria (jarabe de fructooligosacáridos), fructosa, minerales (potasio, fósforo, sodio, calcio, magnesio, zinc, manganeso, hierro, cobre, yodo, selenio), cacao desgrasado en polvo (1), aceite de girasol, aromas, vitaminas (vitamina C, vitamina E, niacina, vitamina A, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina K, ácido fólico, biotina). Puede contener SÉSAMO, FRUTOS DE CÁSCARA, HUEVO y sus derivados.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Contiene |
Huevo | Puede contener |
Soja | Contiene |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Semillas de sésamo | Puede contener |
Ración de: 62 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 989 kJ | - | |
Grasas | Aproximado | 7.4 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 3.5 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 27 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 17 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 4.8 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 5.1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 15 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.48 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 275 µg | - | |
Vitamina C | Aproximado | 27 mg | - | |
Calcio | Aproximado | 255 mg | - | |
Hierro | Aproximado | 8.1 mg | - | |
Vitamina D | Aproximado | 1.6 µg | - | |
Vitamina E | Aproximado | 3.7 mg | - | |
Vitamina K | Aproximado | 27 µg | - | |
Niacina | Aproximado | 5.6 mg | - | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.52 mg | - | |
Ácido Fólico | Aproximado | 94.2 µg | - | |
Vitamina B12 | Aproximado | 1.1 µg | - | |
Biotina | Aproximado | 43 µg | - | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 2.5 mg | - | |
Potasio | Aproximado | 518 mg | - | |
Fósforo | Aproximado | 360 mg | - | |
Zinc | Aproximado | 3.7 mg | - | |
Cobre | Aproximado | 0.53 mg | - | |
Manganeso | Aproximado | 0.99 mg | - | |
Selenio | Aproximado | 17 µg | - | |
Yodo | Aproximado | 57 µg | - | |
Magnesio | Aproximado | 130 mg | - | |
Tiamina | Aproximado | 0.61 mg | - | |
Riboflavina | Aproximado | 0.68 mg | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 236 Kcal | - |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1595 kJ | - | |
Grasas | Aproximado | 12 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 5.6 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 43 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 27 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 7.7 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 8.2 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 24 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.78 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 443 µg | - | |
Vitamina C | Aproximado | 44 mg | - | |
Calcio | Aproximado | 411 mg | - | |
Hierro | Aproximado | 13 mg | - | |
Vitamina D | Aproximado | 2.6 µg | - | |
Vitamina E | Aproximado | 6 mg | - | |
Vitamina K | Aproximado | 44 µg | - | |
Niacina | Aproximado | 9 mg | - | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.84 mg | - | |
Ácido Fólico | Aproximado | 152 µg | - | |
Vitamina B12 | Aproximado | 1.8 µg | - | |
Biotina | Aproximado | 69 µg | - | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 4 mg | - | |
Potasio | Aproximado | 835 mg | - | |
Fósforo | Aproximado | 580 mg | - | |
Zinc | Aproximado | 6 mg | - | |
Cobre | Aproximado | 0.85 mg | - | |
Manganeso | Aproximado | 1.6 mg | - | |
Selenio | Aproximado | 27 µg | - | |
Yodo | Aproximado | 92 µg | - | |
Magnesio | Aproximado | 210 mg | - | |
Tiamina | Aproximado | 0.99 mg | - | |
Riboflavina | Aproximado | 1.1 mg | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 380 Kcal | - |
Imagen
3175681088184
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
biManán - Línea
GTIN: 3175681088184
Código interno proveedor: 000000000000211690
Fecha de lanzamiento al mercado: 16 de Febrero de 2023