Denominación del alimento
Barquillo recubierto de chocolate negro y arroz hinchado , rico en fibra .
Tamaño: Centímetros x 15 Centímetros x 5 Centímetros
Contenido Neto: 100 Gramos
Conservación Conservar en un lugar fresco y seco.
Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao , azúcar, manteca de cacao, emulgente : lecitina de SOJA , aroma natural) (40%), harina de TRIGO, fibra alimentaria (inulina), maltodextrina, mezcla de aceite y grasa vegetales (grasa vegetal de coco, aceite de girasol, emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos), acidulante (ácido cítrico), antioxidantes (extracto rico en tocoferoles, ésteres ácidos grasos de ácido ascórbico)), ispágula cascarilla, arroz inflado (harina de arroz, azúcar, sólidos lácteos (LECHE), sal y aroma) (8,0%), complejo de vitaminas y minerales (acetato de retinilo, ergocalciferol, acetato de DL-alfa-tocoferol, L-ascorbato de sodio, mononitrato de tiamina, riboflavina, nicotinamida, clorhidrato de piridoxina, ácido pteroilmonoglutámico (ac.fólico), D-biotina, D-pantotenato cálcico , sales cálcicas del ác.ortofosfórico, fumarato ferroso y citrato de magnesio), emulgente (lecitina de SOJA), espesante (goma guar), gasificantes (carbonatos de amonio, carbonatos de sodio).
Puede contener FRUTOS DE CÁSCARA, HUEVO y sus derivados.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Puede contener |
Leche | Contiene |
Cereales con gluten | Contiene |
Soja | Contiene |
Trigo | Contiene |
Ración de: 25 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 509 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 122 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 6.8 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 4.5 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.5 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.4 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.05 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 72.5 µg | 10% | |
Vitamina D | Aproximado | 0.45 µg | 9% | |
Vitamina E | Aproximado | 0.93 mg | 8% | |
Vitamina C | Aproximado | 5.5 mg | 7% | |
Tiamina | Aproximado | 0.15 mg | 14% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.18 mg | 13% | |
Niacina | Aproximado | 2.18 mg | 14% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.18 mg | 13% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 18.1 µg | 9% | |
Biotina | Aproximado | 2.6 µg | 6% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 0.6 mg | 10% | |
Calcio | Aproximado | 85 mg | 11% | |
Fósforo | Aproximado | 112 mg | 16% | |
Magnesio | Aproximado | 36 mg | 10% | |
Hierro | Aproximado | 2.2 mg | 16% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2036 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 489 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 27 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 18 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 48 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 18 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 16 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 5.5 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.2 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 290 µg | 36% | |
Vitamina D | Aproximado | 1.8 µg | 36% | |
Vitamina E | Aproximado | 3.7 mg | 31% | |
Vitamina C | Aproximado | 22 mg | 28% | |
Tiamina | Aproximado | 0.6 mg | 55% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.7 mg | 50% | |
Niacina | Aproximado | 8.7 mg | 54% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.7 mg | 50% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 72.2 µg | 36% | |
Biotina | Aproximado | 10 µg | 20% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 2.2 mg | 36% | |
Calcio | Aproximado | 340 mg | 43% | |
Fósforo | Aproximado | 448 mg | 64% | |
Magnesio | Aproximado | 144 mg | 38% | |
Hierro | Aproximado | 8.8 mg | 63% |
Imagen
03175681221130
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
GTIN: 3175681221130