Denominación del alimento
Preparado en polvo para bebida rica en proteínas, fuente vitaminas C, E, B1, B2, B6 y Niacina (PP) y de minerales calcio y magnesio.
Contenido Neto: 400 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco.
Recomendación de uso Diluir 4 cacitos en 200 ml de agua
Proteínas de la LECHE (CASEINATOS, proteínas de LACTOSUERO), proteínas hidrolizadas de TRIGO, proteínas de SOJA (emulgente :lecitinas de SOJA), maltodextrina, carbonato de magnesio, aroma, vitaminas(C, E,niacina(PP),B6,riboflavina(B2),tiamina(B1)), emulgente (lecitina de girasol).
Puede contener ALTRAMUZ, APIO, SÉSAMO, FRUTOS DE CÁSCARA, HUEVO y sus derivados.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Puede contener |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Semillas de sésamo | Puede contener |
Cereales con gluten | Contiene |
Soja | Contiene |
Apio | Puede contener |
Altramuces o lupino | Puede contener |
Trigo | Contiene |
Ración de: 250 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 398 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 94 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0.6 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.2 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.7 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.7 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 21 g | - | |
Vitamina E | Aproximado | 3.8 mg | 32% | |
Vitamina C | Aproximado | 22 mg | 28% | |
Tiamina | Aproximado | 0.35 mg | 32% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.52 mg | 37% | |
Niacina | Aproximado | 4.8 mg | 30% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.45 mg | 32% | |
Calcio | Aproximado | 212 mg | 27% | |
Magnesio | Aproximado | 67.5 mg | 18% |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1570 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 371 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 2.3 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 2.8 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 2.8 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 83 g | - | |
Vitamina E | Aproximado | 15 mg | 125% | |
Vitamina C | Aproximado | 89 mg | 111% | |
Tiamina | Aproximado | 1.4 mg | 127% | |
Riboflavina | Aproximado | 2.1 mg | 150% | |
Niacina | Aproximado | 19 mg | 119% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 1.8 mg | 129% | |
Calcio | Aproximado | 850 mg | 106% | |
Magnesio | Aproximado | 270 mg | 72% |
Imagen
03175681247192
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
Nutrition & Santé Iberia, S.L.
GTIN: 3175681247192