Denominación del alimento
Barrita de chocolate con leche con chocochips (6%). Sustitutivo de una comida para control del peso. Dos barritas sustituyen una comida.
Contenido Neto: 128 Gramos
País de origen: España
Conservación Mantener en lugar fresco y seco
Vida útil
Azúcar, proteínas de la leche, humectante: jarabe de sorbitol, chocolate con leche (11,5%) (azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche desnatada en polvo, mantequilla anhidra, emulgente: lecitina de soja, aromas) , leche desnatada en polvo, cacao, aceite de girasol en polvo (contiene leche), minerales (fósforo, potasio, sodio, magnesio, hierro, cinc, cobre, manganeso, yodo, selenio), grasa vegetal (aceite de palma), fibra alimentaria: fibra de guisante, emulgente: lecitina de soja, jarabe de glucosa, vitaminas (A, D, E, C, B1, B2, B3, B6, B9-ácido fólico, B12, biotina, ácido pantoténico), aromas (contiene lactosa). Contiene soja, leche y/o derivados de los mismos.Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, frutos de cáscara y derivados de los mismos.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 64 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1007 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 240 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 7.7 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 3.8 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 29 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 22 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 6 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.7 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 15 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.43 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 240 µg | 30% | |
Vitamina D | Aproximado | 1.5 µg | 29% | |
Vitamina E | Aproximado | 3 mg | 25% | |
Vitamina C | Aproximado | 18 mg | 22% | |
Tiamina | Aproximado | 0.45 mg | 41% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.51 mg | 36% | |
Niacina | Aproximado | 5.4 mg | 34% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.58 mg | 41% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 60.2 µg | 30% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.45 µg | 18% | |
Biotina | Aproximado | 9.6 µg | 19% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 1.9 mg | 32% | |
Potasio | Aproximado | 500 mg | 25% | |
Calcio | Aproximado | 210 mg | 26% | |
Fósforo | Aproximado | 240 mg | 34% | |
Magnesio | Aproximado | 62.7 mg | 17% | |
Hierro | Aproximado | 5.1 mg | 37% | |
Zinc | Aproximado | 3.2 mg | 32% | |
Cobre | Aproximado | 0.4 mg | 40% | |
Manganeso | Aproximado | 0.4 mg | 20% | |
Selenio | Aproximado | 20 µg | 36% | |
Yodo | Aproximado | 39 µg | 26% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1574 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 375 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 12 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 5.9 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 45 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 34 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 9.3 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 2.7 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 24 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.67 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 375 µg | 47% | |
Vitamina D | Aproximado | 2.3 µg | 46% | |
Vitamina E | Aproximado | 4.7 mg | 39% | |
Vitamina C | Aproximado | 28 mg | 35% | |
Tiamina | Aproximado | 0.7 mg | 64% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.8 mg | 57% | |
Niacina | Aproximado | 8.4 mg | 53% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.9 mg | 64% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 94 µg | 47% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.7 µg | 28% | |
Biotina | Aproximado | 15 µg | 30% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 3 mg | 50% | |
Potasio | Aproximado | 781 mg | 39% | |
Calcio | Aproximado | 328 mg | 41% | |
Fósforo | Aproximado | 375 mg | 54% | |
Magnesio | Aproximado | 98 mg | 26% | |
Hierro | Aproximado | 8 mg | 57% | |
Zinc | Aproximado | 5 mg | 50% | |
Cobre | Aproximado | 0.63 mg | 63% | |
Manganeso | Aproximado | 0.63 mg | 32% | |
Selenio | Aproximado | 31 µg | 56% | |
Yodo | Aproximado | 61 µg | 41% |
Imagen
08423207000208
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
Biocentury S.L.U.
GTIN: 8423207000208