Denominación del alimento
Barrita sabor leche fermentada y limón bañada en chocolate blanco. Sustitutivo de una comida para control de peso. Dos barritas sustituyen una comida.
Tamaño: 148 Milímetros x 116 Milímetros x 40 Milímetros
Contenido Neto: 128 Gramos
País de origen: España
Conservación Conservar en un lugar fresco y seco.
Recomendación de uso Datos no informados.
Vida útil
Proteínas de la LECHE, azúcar, humectante (jarabe de sorbitol), chocolate blanco (14%) [azúcar, manteca de cacao, LECHE desnatada en polvo, mantequilla anhidra (LECHE), emulgente (lecitina de SOJA), aromas], LECHE desnatada en polvo, aceite de girasol alto oleico (emulsionante: mono y diglicéridos de ácidos grasos), fibra alimentaria (fibra de guisante, fibra de AVENA), minerales (fósforo, potasio, sodio, magnesio, hierro, calcio, cinc, cobre, manganeso, yodo, selenio), aceite de girasol en polvo (contiene LECHE), aromas, limón deshidratado (zumo de limón deshidratado (0,5%), maltodextrina), emulgente (lecitina de SOJA), vitaminas (A, D, E, K, C, B1-tiamina, B2-riboflavina, B3-niacina, B6, B9-ácido fólico, B12, biotina, ácido pantoténico), acidulante (ácido cítrico), antioxidante (extracto rico en tocoferoles). Puede contener FRUTOS DE CÁSCARA y sus derivados.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Contiene |
Soja | Contiene |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Avena | Contiene |
Ración de: 64 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 998 kJ | - | |
Grasas | Aproximado | 7.9 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 3 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 28 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 18 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 8.3 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 2 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 16 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.45 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 240 µg | - | |
Vitamina C | Aproximado | 24 mg | - | |
Calcio | Aproximado | 240 mg | - | |
Hierro | Aproximado | 4.2 mg | - | |
Vitamina D | Aproximado | 1.5 µg | - | |
Vitamina E | Aproximado | 3.6 mg | - | |
Vitamina K | Aproximado | 23 µg | - | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.42 mg | - | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.75 µg | - | |
Biotina | Aproximado | 15 µg | - | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 1.8 mg | - | |
Potasio | Aproximado | 500 mg | - | |
Fósforo | Aproximado | 300 mg | - | |
Zinc | Aproximado | 3 mg | - | |
Cobre | Aproximado | 0.3 mg | - | |
Manganeso | Aproximado | 0.6 mg | - | |
Selenio | Aproximado | 17 µg | - | |
Yodo | Aproximado | 45 µg | - | |
Magnesio | Aproximado | 113 mg | - | |
Tiamina | Aproximado | 0.33 mg | - | |
Riboflavina | Aproximado | 0.42 mg | - | |
Niacina | Aproximado | 4.8 mg | - | |
Ácido Fólico | Aproximado | 60 µg | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 238 Kcal | - |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1551 kJ | - | |
Grasas | Aproximado | 12 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 4.7 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 44 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 28 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 13 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 3.1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 25 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.7 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 375 µg | - | |
Vitamina C | Aproximado | 38 mg | - | |
Calcio | Aproximado | 375 mg | - | |
Hierro | Aproximado | 6.6 mg | - | |
Vitamina D | Aproximado | 2.3 µg | - | |
Vitamina E | Aproximado | 5.6 mg | - | |
Vitamina K | Aproximado | 36 µg | - | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.66 mg | - | |
Vitamina B12 | Aproximado | 1.2 µg | - | |
Biotina | Aproximado | 23 µg | - | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 2.8 mg | - | |
Potasio | Aproximado | 781 mg | - | |
Fósforo | Aproximado | 469 mg | - | |
Zinc | Aproximado | 4.7 mg | - | |
Cobre | Aproximado | 0.47 mg | - | |
Manganeso | Aproximado | 0.94 mg | - | |
Selenio | Aproximado | 26 µg | - | |
Yodo | Aproximado | 70.3 µg | - | |
Magnesio | Aproximado | 177 mg | - | |
Tiamina | Aproximado | 0.52 mg | - | |
Riboflavina | Aproximado | 0.66 mg | - | |
Niacina | Aproximado | 7.5 mg | - | |
Ácido Fólico | Aproximado | 93.8 µg | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 369 Kcal | - |
Imagen
08423207000260
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
Bicentury
GTIN: 8423207000260
Código interno proveedor: 000000000000517756