Denominación del alimento
Barritas de cereales bañadas con chocolate negro sin azúcares añadidos multivitaminado (75%), con edulcorantes y sin gluten.
Contenido Neto: 102 Gramos
País de origen: España
Conservación Conservar en un lugar fresco y seco.
Vida útil
Chocolate negro sin azúcares añadidos (75%) (edulcorantes (maltitol, acesulfame-K), pasta de cacao, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma), cereales (21%) (harina de maíz, harina de arroz), fibras alimentarias (fibra de guisante, fibra de acacia, fibra de bambú), emulgente: lecitina de soja, sal, vitaminas (A: acetato de retinilo, D: colecalciferol, E: acetato de D-alfa-tocoferol, B1: clorhidrato de tiamina, B2: riboflavina, B3: nicotinamida, B6: clorhidrato de piridoxina, B9: ácido pterolimonoglutámico, B12: cianocobalamina, biotina: D-biotina, ácido pantoténico: D-pantotenato cálcico). Contiene soja y derivados de los mismos. Puede contener trazas de leche, frutos de cáscara y sus derivados.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 17 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 309 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 75 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 4.4 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.7 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 9.4 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.3 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 5.8 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.9 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.06 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 61.2 µg | 8% | |
Vitamina D | Aproximado | 0.37 µg | 7% | |
Vitamina E | Aproximado | 0.92 mg | 8% | |
Tiamina | Aproximado | 0.1 mg | 9% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.11 mg | 8% | |
Niacina | Aproximado | 1.2 mg | 8% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.17 mg | 12% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 11.8 µg | 6% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.14 µg | 6% | |
Biotina | Aproximado | 7.7 µg | 15% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 0.36 mg | 6% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1820 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 438 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 26 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 16 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 55 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1.6 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 34 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 8.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 5.5 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.33 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 360 µg | 45% | |
Vitamina D | Aproximado | 2.2 µg | 44% | |
Vitamina E | Aproximado | 5.4 mg | 45% | |
Tiamina | Aproximado | 0.56 mg | 51% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.67 mg | 48% | |
Niacina | Aproximado | 7.1 mg | 44% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 1 mg | 71% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 69.5 µg | 35% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.83 µg | 33% | |
Biotina | Aproximado | 45 µg | 90% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 2.1 mg | 35% |
Imagen
08423207204439
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
Biocentury S.L.U.
GTIN: 8423207204439