Denominación del alimento
Preparado en polvo para elaborar un batido con cacao, vitaminas y minerales , para reconstituir con
Tamaño: 130 Milímetros x 78 Milímetros x 67 Milímetros
Contenido Neto: 0.04 Kilogramos
País de origen: España
Recomendación de uso Sustituir 1 o 2 comidas al día por 1 o 2 batidos respectivamente .Verter 250 ml de leche desnatada en un vaso , añadir el contenido de 2 dosificadores (27g). Remover enérgicamente durante 30 segundos
Vida útil
Azúcar, cacao desgrasado en polvo (1) (18%) [cacao desgrasado en polvo (1), lecitinas], aceite de SOJA en polvo (aceite de SOJA, jarabe de glucosa, proteínas de la LECHE, aroma natural), inulina, maltodextrina, proteínas hidrolizadas de TRIGO, proteínas de la LECHE, minerales (citrato de potasio, carbonato de magnesio, sales cálcicas del ácido ortofosfórico, difosfato de hierro, sulfato de zinc, yoduro de potasio, sulfato de manganeso, gluconato de cobre, selenito de sodio), espesantes (metilcelulosa, goma xantana), aromas (contiene LECHE), sal, vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato de calcio, colecalciferol, clorhidrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, cianocobalamina, riboflavina, filoquinona, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina), antioxidante (extracto rico en tocoferoles). Puede contener ALTRAMUZ, APIO, SÉSAMO, FRUTOS DE CÁSCARA, HUEVO y sus derivados.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Contiene |
Huevo | Puede contener |
Soja | Contiene |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Apio | Puede contener |
Semillas de sésamo | Puede contener |
Altramuces o lupino | Puede contener |
Trigo | Contiene |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1698 kJ | - | |
Grasas | Aproximado | 13 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 3.3 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 52 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 44 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 14 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 13 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.99 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 1064 µg | 133% | |
Vitamina C | Aproximado | 118 mg | 148% | |
Calcio | Aproximado | 198 mg | 25% | |
Hierro | Aproximado | 22 mg | 157% | |
Vitamina D | Aproximado | 6.7 µg | 134% | |
Vitamina E | Aproximado | 24 mg | 200% | |
Vitamina K | Aproximado | 94 µg | 125% | |
Tiamina | Aproximado | 2.8 mg | 255% | |
Riboflavina | Aproximado | 2.1 mg | 150% | |
Niacina | Aproximado | 31 mg | 194% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 2.5 mg | 179% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 3.4 µg | 136% | |
Biotina | Aproximado | 82 µg | 164% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 12 mg | 200% | |
Potasio | Aproximado | 1435 mg | 72% | |
Fósforo | Aproximado | 341 mg | 49% | |
Zinc | Aproximado | 14 mg | 140% | |
Cobre | Aproximado | 2.3 mg | 230% | |
Manganeso | Aproximado | 4.5 mg | 225% | |
Selenio | Aproximado | 84 µg | 153% | |
Yodo | Aproximado | 232 µg | 155% | |
Magnesio | Aproximado | 467 mg | 125% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 246 µg | 123% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 405 Kcal | - |
Imagen
08423207205061
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
biManán - BeSlim
GTIN: 8423207205061
Código interno proveedor: 000000000000517754