Denominación del alimento
Barritas de cereales y cacao bañadas con chocolate negro multivitaminado (74%)
Contenido Neto: 400 Gramos
País de origen: España
Conservación Conservar en un lugar fresco y seco.
Vida útil
Chocolate negro (74%)(azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja, aromas), cereales (19%) (harina de maíz, harina de arroz), fibra alimentaria (fibra de guisante, fibra de acacia), azúcar, almidón de nañiz, cacao en polvo (1%), emulgente: lecitina de soja, aroma (contiene lactosa), sal, vitaminas (A, D, E, B1, B2, B3, B6, B9-ácido fólico, B12, biotina, ácido pantoténico). Contiene soja, leche y derivados de los mismos. Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, frutos de cáscara y derivados de los mismos.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 20 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 412 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 99 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 4.8 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.8 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 7.8 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 0 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.8 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.06 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 72 µg | 9% | |
Vitamina D | Aproximado | 0.44 µg | 9% | |
Vitamina E | Aproximado | 1.1 mg | 9% | |
Tiamina | Aproximado | 0.11 mg | 10% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.13 mg | 10% | |
Niacina | Aproximado | 1.4 mg | 9% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.2 mg | 14% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 15.3 µg | 8% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.18 µg | 7% | |
Biotina | Aproximado | 10 µg | 20% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 0.46 mg | 8% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2062 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 493 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 24 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 14 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 60 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 39 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 0 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 9 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 4.8 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.32 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 360 µg | 45% | |
Vitamina D | Aproximado | 2.2 µg | 44% | |
Vitamina E | Aproximado | 5.4 mg | 45% | |
Tiamina | Aproximado | 0.56 mg | 51% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.67 mg | 48% | |
Niacina | Aproximado | 7.1 mg | 44% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 1 mg | 71% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 76.6 µg | 38% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.89 µg | 36% | |
Biotina | Aproximado | 50 µg | 100% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 2.3 mg | 38% |
Imagen
08423207205580
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
Biocentury S.L.U.
GTIN: 8423207205580