Denominación del alimento
Barritas multicereales con chocolate negro
Contenido Neto: 93 Gramos
País de origen: España
Conservación Conservar en un lugar fresco y seco.
Vida útil
Chocolate negro (59%) (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja, aromas), cereales (30%) (harina de arroz, harina integral de trigo, harina de maíz, salvado de trigo, fibra de avena, harina de centeno malteada), almidón de maíz, azúcar, fibra alimentaria (fibra de guisante, inulina), sal, emulgente: lecitina de soja, vitaminas (A, D, E, B1, B2, B3, B6, B9-ácido fólico, B12, biotina, ácido pantoténico). Contiene cereales que contienen gluten, soja y derivados de los mismos.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 15.5 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 302 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 72 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 3.1 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.7 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 9.5 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 5.1 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 0 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.9 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.03 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 43.7 µg | 5% | |
Vitamina D | Aproximado | 0.26 µg | 5% | |
Vitamina E | Aproximado | 0.65 mg | 5% | |
Tiamina | Aproximado | 0.07 mg | 6% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.08 mg | 6% | |
Niacina | Aproximado | 0.85 mg | 5% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.12 mg | 9% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 9.3 µg | 5% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.11 µg | 4% | |
Biotina | Aproximado | 6.2 µg | 12% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 0.28 mg | 5% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1946 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 465 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 20 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 11 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 61 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 33 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 0 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 9 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 5.7 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.18 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 282 µg | 35% | |
Vitamina D | Aproximado | 1.7 µg | 34% | |
Vitamina E | Aproximado | 4.2 mg | 35% | |
Tiamina | Aproximado | 0.44 mg | 40% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.53 mg | 38% | |
Niacina | Aproximado | 5.5 mg | 34% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.79 mg | 56% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 60 µg | 30% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.69 µg | 28% | |
Biotina | Aproximado | 40 µg | 80% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 1.8 mg | 30% |
Imagen
08423207207164
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
Biocentury S.L.U.
GTIN: 8423207207164