Denominación del alimento
Galletas con sésamo ricas en magnesio y vitaminas E y B1. Fuente de fibra y vitaminas PP,B6 y B9
Tamaño: 4 Centímetros x Centímetros x 23 Centímetros
Contenido Neto: 259.2 Gramos
País de origen: España
Conservación Conservar en un lugar fresco y seco.
Recomendación de uso Datos no informados.
Vida útil
Harina de TRIGO, azúcar moreno de caña (17%), aceite de nabina, SÉSAMO tostado (11%), germen de TRIGO (5,4%), harina integral de TRIGO, aroma natural, magnesio, emulgente (lecitinas), gasificantes (tartratos de potasio, carbonatos de sodio, carbonatos de amonio), sal marina, almidón de TRIGO, vitaminas (vitamina E, vitamina B1, niacina, vitamina B6, ácido fólico). Puede contener ALTRAMUZ, APIO, MOSTAZA, SOJA, LECHE, FRUTOS DE CÁSCARA, HUEVO y sus derivados.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Contiene |
Huevo | Puede contener |
Soja | Puede contener |
Leche | Puede contener |
Frutos secos | Puede contener |
Apio | Puede contener |
Mostaza | Puede contener |
Semillas de sésamo | Contiene |
Altramuces o lupino | Puede contener |
Trigo | Contiene |
Ración de: 11.5 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 226 kJ | - | |
Grasas | Aproximado | 2.1 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.2 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 7.4 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 2 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.2 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.04 g | - | |
Vitamina E | Aproximado | 0.98 mg | - | |
Niacina | Aproximado | 0.43 mg | - | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.04 mg | - | |
Ácido Fólico | Aproximado | 6.7 µg | - | |
Magnesio | Aproximado | 16.6 mg | - | |
Tiamina | Aproximado | 0.04 mg | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 54 Kcal | - |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1961 kJ | - | |
Grasas | Aproximado | 18 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 64 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 17 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 4.6 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 10 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.38 g | - | |
Vitamina E | Aproximado | 8.5 mg | - | |
Niacina | Aproximado | 3.7 mg | - | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.38 mg | - | |
Ácido Fólico | Aproximado | 58.3 µg | - | |
Magnesio | Aproximado | 144 mg | - | |
Tiamina | Aproximado | 0.39 mg | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 467 Kcal | - |
Imagen
08424259802024
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
Gerblé
GTIN: 8424259802024
Código interno proveedor: 000000000000188400