Denominación del alimento
Galletas con muesli y avena. Ricas en fibra, vitaminas E, B1, B6, magnesio y calcio.
Tamaño: 4 Centímetros x Centímetros x 23 Centímetros
Contenido Neto: 290 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco
Harina de TRIGO, aceite de nabina, azúcar integral de caña (9,1%), copos de AVENA (8,2%), copos de CEBADA (6,6%), germen de TRIGO (5,3%), uvas pasas (3,3%), AVELLANAS tostadas (3,3%), pasta de uvas sultanas (2,5%), fructooligosacáridos, extracto de malta de CEBADA, minerales (carbonatos de calcio, sales de magnesio del ácido ortofosfórico), emulgente: lecitinas de nabina, fibra de AVENA, sal marina, gasificantes: tartratos de potasio, carbonatos de sodio, carbonatos de potasio y carbonatos de amonio; proteínas de LECHE, almidón de TRIGO, vitaminas: acetato de DL- alfa.tocoferilo ( LACTOSA, proteínas de LECHE) clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina. Puede contener ALTRAMUZ, SÉSAMO SOJA, HUEVO y sus derivados.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Frutos secos | Contiene |
Cereales con gluten | Contiene |
Cebada | Contiene |
Avena | Contiene |
Avellana | Contiene |
Trigo | Contiene |
Ración de: 290 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1907 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 455 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 18 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.6 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 60 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 14 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 7.7 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 9.4 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.25 g | - | |
Vitamina E | Aproximado | 5.3 mg | 44% | |
Tiamina | Aproximado | 1.3 mg | 118% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 1.8 mg | 129% | |
Calcio | Aproximado | 378 mg | 47% | |
Magnesio | Aproximado | 152 mg | 41% |
Ración de: 14.5 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 277 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 66 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 2.6 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.2 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 8.7 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 2 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.4 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.04 g | - | |
Vitamina E | Aproximado | 0.77 mg | 6% | |
Tiamina | Aproximado | 0.19 mg | 17% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.26 mg | 19% | |
Calcio | Aproximado | 54.8 mg | 7% | |
Magnesio | Aproximado | 22 mg | 6% |
Imagen
08424259802062
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
Nutrition & Santé Iberia, S.L.
GTIN: 8424259802062