Denominación del alimento
Barrita de chocolate fondant . Sustitutivo de comidas para el control de peso
Contenido Neto: 930 Gramos
Conservación Conservar en un lugar fresco y seco.
Recomendación de uso Sustituir 1 o 2 comidas al día por 2 o 4 barritas respectivamente
Chocolate negro de cobertura (pasta de cacao,azúcar,manteca de cacao,mantequilla anhidra (LECHE) ,emulgente (lecitinas de SOJA),aroma natural ) (24%), gluten (TRIGO), proteínas de la LECHE, estabilizante (sorbitoles), jarabe de fructosa, jarabe de glucosa, jarabe de fructooligosacáridos, azúcar, minerales (sales potásicas del ácido ortofosfórico, sales sódicas del ácido ortofosfórico, carbonato de calcio, hidróxido de magnesio, sales cálcicas del ácido ortofosfórico, sulfato de zinc, gluconato de manganeso, hierro elemental, citrato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio), cacao desgrasado en polvo, aceite de girasol, suero de LECHE en polvo, aroma, vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa tocoferilo (contiene LECHE), nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato cálcico, cianocobalamina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, filoquinona, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina), colecalciferol.Puede contener ALTRAMUZ, APIO, SÉSAMO, FRUTOS DE CÁSCARA, HUEVO y sus derivados.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 62 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 998 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 238 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 7.4 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 3.4 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 28 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 19 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 5.5 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 3.9 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 15 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.47 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 275 µg | 34% | |
Vitamina D | Aproximado | 1.6 µg | 32% | |
Vitamina E | Aproximado | 3.7 mg | 31% | |
Vitamina K | Aproximado | 27 µg | 36% | |
Vitamina C | Aproximado | 27 mg | 34% | |
Tiamina | Aproximado | 0.61 mg | 55% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.68 mg | 49% | |
Niacina | Aproximado | 5.6 mg | 35% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.52 mg | 37% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 94.2 µg | 47% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 1.1 µg | 44% | |
Biotina | Aproximado | 43 µg | 86% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 2.5 mg | 42% | |
Potasio | Aproximado | 518 mg | 26% | |
Calcio | Aproximado | 255 mg | 32% | |
Fósforo | Aproximado | 360 mg | 51% | |
Magnesio | Aproximado | 130 mg | 35% | |
Hierro | Aproximado | 8.1 mg | 58% | |
Zinc | Aproximado | 3.7 mg | 37% | |
Cobre | Aproximado | 0.53 mg | 53% | |
Manganeso | Aproximado | 0.99 mg | 50% | |
Selenio | Aproximado | 17 µg | 31% | |
Yodo | Aproximado | 57 µg | 38% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1606 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 383 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 12 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 5.5 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 45 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 30 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 8.8 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 6.3 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 24 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.74 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 443 µg | 55% | |
Vitamina D | Aproximado | 2.6 µg | 52% | |
Vitamina E | Aproximado | 6 mg | 50% | |
Vitamina K | Aproximado | 44 µg | 59% | |
Vitamina C | Aproximado | 44 mg | 55% | |
Tiamina | Aproximado | 0.99 mg | 90% | |
Riboflavina | Aproximado | 1.1 mg | 79% | |
Niacina | Aproximado | 9 mg | 56% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.84 mg | 60% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 152 µg | 76% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 1.8 µg | 72% | |
Biotina | Aproximado | 69 µg | 138% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 4 mg | 67% | |
Potasio | Aproximado | 835 mg | 42% | |
Calcio | Aproximado | 411 mg | 51% | |
Fósforo | Aproximado | 580 mg | 83% | |
Magnesio | Aproximado | 210 mg | 56% | |
Hierro | Aproximado | 13 mg | 93% | |
Zinc | Aproximado | 6 mg | 60% | |
Cobre | Aproximado | 0.85 mg | 85% | |
Manganeso | Aproximado | 1.6 mg | 80% | |
Selenio | Aproximado | 27 µg | 49% | |
Yodo | Aproximado | 92 µg | 61% |
Imagen
08470001523587
Imagen
08470001523587
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
GTIN: 8470001523587