Denominación del alimento
Barrita de chocolate negro con naranja . Sustitutivo de comidas para el control de peso
Contenido Neto: 930 Gramos
Conservación Conservar en un lugar fresco y seco.
Recomendación de uso Sustituir 1 o 2 comidas al día por 2 o 4 barritas respectivamente
Gluten (TRIGO), cobertura de chocolate negro (20%) [pasta de cacao(1), azúcar, manteca de cacao, mantequilla anhidra (LECHE), emulgente (lecitina de SOJA), aroma natural], estabilizante (sorbitoles), jarabe de glucosa, proteínas de la LECHE, jarabe de fructosa, jarabe de fructooligosacáridos, piel de naranja confitada (4,9%) (piel de naranja, jarabe de glucosa-fructosa, azúcar, acidulante (ác.cítrico), conservador(dióxido de azufre )), minerales (sales potásicas del ácido ortofosfórico, carbonato de calcio, sales sódicas del ácido ortofosfórico, hidróxido de magnesio, sales cálcicas del ácido ortofosfórico, sulfato de zinc, gluconato de manganeso, hierro elemental, citrato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio), aceite de girasol, fructooligosacáridos, suero de LECHE en polvo, aroma natural, vitaminas (ácido L-ascórbico, nicotinamida, acetato de retinilo, ácido pantoténico, colecalciferol, cianocobalamina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, filoquinona, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina), acetato de DL-alfa tocoferilo, colorante (extracto de pimentón).
Puede contener ALTRAMUZ, APIO, SÉSAMO, FRUTOS DE CÁSCARA, HUEVO y sus derivados(1) Certificado Rainforest Alliance. Más información en ra.org
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Puede contener |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Semillas de sésamo | Puede contener |
Cereales con gluten | Contiene |
Soja | Contiene |
Apio | Puede contener |
Altramuces o lupino | Puede contener |
Trigo | Contiene |
Ración de: 62 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 940 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 224 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 6.8 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 3 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 25 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 15 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 6.8 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 16 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.48 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 290 µg | 36% | |
Vitamina D | Aproximado | 2 µg | 40% | |
Vitamina E | Aproximado | 5.1 mg | 43% | |
Vitamina K | Aproximado | 23 µg | 31% | |
Vitamina C | Aproximado | 35 mg | 44% | |
Tiamina | Aproximado | 0.37 mg | 34% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.42 mg | 30% | |
Niacina | Aproximado | 4.8 mg | 30% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.5 mg | 36% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 83.7 µg | 42% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.87 µg | 35% | |
Biotina | Aproximado | 16 µg | 32% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 2 mg | 33% | |
Potasio | Aproximado | 543 mg | 27% | |
Calcio | Aproximado | 281 mg | 35% | |
Fósforo | Aproximado | 387 mg | 55% | |
Magnesio | Aproximado | 133 mg | 35% | |
Hierro | Aproximado | 6.8 mg | 49% | |
Zinc | Aproximado | 4.2 mg | 42% | |
Cobre | Aproximado | 0.53 mg | 53% | |
Manganeso | Aproximado | 0.99 mg | 50% | |
Selenio | Aproximado | 17 µg | 31% | |
Yodo | Aproximado | 70.7 µg | 47% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1516 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 361 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 11 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 4.9 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 41 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 24 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 11 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 8 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 25 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.78 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 468 µg | 59% | |
Vitamina D | Aproximado | 3.2 µg | 64% | |
Vitamina E | Aproximado | 8.2 mg | 68% | |
Vitamina K | Aproximado | 37 µg | 49% | |
Vitamina C | Aproximado | 57 mg | 71% | |
Tiamina | Aproximado | 0.6 mg | 54% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.68 mg | 48% | |
Niacina | Aproximado | 7.7 mg | 48% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.8 mg | 57% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 135 µg | 68% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 1.4 µg | 56% | |
Biotina | Aproximado | 26 µg | 52% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 3.2 mg | 53% | |
Potasio | Aproximado | 875 mg | 44% | |
Calcio | Aproximado | 454 mg | 57% | |
Fósforo | Aproximado | 624 mg | 89% | |
Magnesio | Aproximado | 214 mg | 57% | |
Hierro | Aproximado | 11 mg | 79% | |
Zinc | Aproximado | 6.7 mg | 67% | |
Cobre | Aproximado | 0.85 mg | 85% | |
Manganeso | Aproximado | 1.6 mg | 80% | |
Selenio | Aproximado | 27 µg | 49% | |
Yodo | Aproximado | 114 µg | 76% |
Imagen
08470001523600
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
GTIN: 8470001523600