Denominación del alimento
Sándwich de pan extrusionado con relleno sabor queso, rico en fibra y con 12 vitaminas .
Tamaño: Centímetros x 15 Centímetros x 18 Centímetros
Contenido Neto: 200 Gramos
Extrusionado de maíz y arroz (harina de maíz, harina de arroz, azúcar y sal) (54%), fibra alimentaria (inulina), mezcla de aceite y grasa vegetales (grasa vegetal de coco, aceite de girasol, emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos), acidulante (ácido cítrico), antioxidantes (extracto rico en tocoferoles, ésteres ácidos grasos de ácido ascórbico)), suero de LECHE, QUESO tipo Emmental en polvo (LECHE) (5,0%), maltodextrina, aroma, emulgente (lecitina de SOJA), sal, complejo vitamínico (acetato de retinilo, ergocalciferol, acetato de DL-alfa-tocoferol, L-ascorbato de sodio, mononitrato de tiamina, riboflavina, nicotinamida, clorhidrato de piridoxina, ácido pteroilmonoglutámico (ac.fólico), cianocobalamina, D-biotina, D-pantotenato cálcico ).
Puede contener CEREALES QUE CONTIENEN GLUTEN, FRUTOS DE CÁSCARA, HUEVO y sus derivados.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Puede contener |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Soja | Contiene |
Ración de: 20 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 351 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 84 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 3.2 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 11 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 3.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.3 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.16 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 120 µg | 15% | |
Vitamina D | Aproximado | 0.76 µg | 15% | |
Vitamina E | Aproximado | 1.8 mg | 15% | |
Vitamina C | Aproximado | 12 mg | 15% | |
Tiamina | Aproximado | 0.17 mg | 15% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.22 mg | 15% | |
Niacina | Aproximado | 2.4 mg | 15% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.22 mg | 16% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 30 µg | 15% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.38 µg | 15% | |
Biotina | Aproximado | 7.6 µg | 15% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 0.9 mg | 15% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1753 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 419 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 16 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 10 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 54 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 6 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 17 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 6.3 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.8 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 600 µg | 75% | |
Vitamina D | Aproximado | 3.8 µg | 76% | |
Vitamina E | Aproximado | 9 mg | 75% | |
Vitamina C | Aproximado | 60 mg | 75% | |
Tiamina | Aproximado | 0.83 mg | 75% | |
Riboflavina | Aproximado | 1.1 mg | 75% | |
Niacina | Aproximado | 12 mg | 75% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 1.1 mg | 75% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 150 µg | 75% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 1.9 µg | 76% | |
Biotina | Aproximado | 38 µg | 76% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 4.5 mg | 75% |
Imagen
08470001602459_C1
Imagen
08470001602459_C1L
Imagen
8470001602459_C7
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
GTIN: 8470001602459