Denominación del alimento
Crema sustitutiva de comidas para el control de peso, sabor vainilla caramelo
Contenido Neto: 210 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco.
Recomendación de uso Envasado en atmósfera protectora
LECHE desnatada, agua, azúcar, proteínas de la LECHE, almidón modificado, aceite de nabina, minerales (citrato de sodio, citrato de potasio, sales potásicas del ácido ortofosfórico, óxido de magnesio, sales cálcicas del ácido ortofosfórico, difosfato de hierro, sulfato de zinc, selenito de sodio, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, hidróxido de potasio, yodato de potasio), aceite de soja, aroma, espesantes (carragenanos, goma guar), emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos), vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato cálcico, ác.pteroilmonoglutámico (ác. fólico), clorhidrato de piridoxina, colecalciferol, cianocobalamina, riboflavina, D-biotina, filoquinona), colorante (carotenos).
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 210 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 898 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 213 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 6.5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.6 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 25.2 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 18.5 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 13.4 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.5 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 378 µg | 23% | |
Vitamina D | Aproximado | 2.7 µg | 55% | |
Vitamina E | Aproximado | 4.8 mg | 19% | |
Vitamina C | Aproximado | 17 mg | 10% | |
Tiamina | Aproximado | 0.42 mg | 18% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.69 mg | 24% | |
Niacina | Aproximado | 5.5 mg | 16% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.5 mg | 17% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 130 µg | 31% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.67 µg | 13% | |
Biotina | Aproximado | 5.5 µg | 5% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 1.6 mg | 12% | |
Potasio | Aproximado | 575 mg | 14% | |
Calcio | Aproximado | 244 mg | 15% | |
Fósforo | Aproximado | 229 mg | 16% | |
Magnesio | Aproximado | 54.6 mg | 7% | |
Hierro | Aproximado | 4.8 mg | 16% | |
Zinc | Aproximado | 4 mg | 19% | |
Cobre | Aproximado | 0.38 mg | 18% | |
Manganeso | Aproximado | 0.32 mg | 8% | |
Selenio | Aproximado | 17.2 µg | 15% | |
Yodo | Aproximado | 65.1 µg | 21% |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 417 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 99 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 2.6 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 8.6 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 6.4 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.25 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 173 µg | 22% | |
Vitamina D | Aproximado | 1.2 µg | 24% | |
Vitamina E | Aproximado | 2.3 mg | 19% | |
Vitamina K | Aproximado | 11 µg | 15% | |
Vitamina C | Aproximado | 29 mg | 36% | |
Tiamina | Aproximado | 0.23 mg | 21% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.43 mg | 31% | |
Niacina | Aproximado | 4.8 mg | 30% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.26 mg | 19% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 69 µg | 35% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.92 µg | 37% | |
Biotina | Aproximado | 17 µg | 34% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 1 mg | 17% | |
Potasio | Aproximado | 287 mg | 14% | |
Calcio | Aproximado | 120 mg | 15% | |
Fósforo | Aproximado | 139 mg | 20% | |
Magnesio | Aproximado | 54 mg | 14% | |
Hierro | Aproximado | 2.3 mg | 16% | |
Zinc | Aproximado | 1.8 mg | 18% | |
Cobre | Aproximado | 0.19 mg | 19% | |
Manganeso | Aproximado | 0.32 mg | 16% | |
Selenio | Aproximado | 8.6 µg | 16% | |
Yodo | Aproximado | 39 µg | 26% |
Imagen
08470001669896
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
Nutrition & Santé Iberia, S.L.
GTIN: 8470001669896